送料・代引手数料 Shipping & Handling
送料
家電(エアコンを除く)
送料区分 | 本 州 | 四 国 | 北 海 道 | 九 州 | 沖 縄・離島 |
---|---|---|---|---|---|
送料無料 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 別途ご連絡 |
小型配送 | 648円 | 864円 | 972円 | 972円 | 1,620円 |
中型配送 | 1,296円 | 1,620円 | 1,944円 | 1,944円 | 2,760円 |
大型配送 | 2,484円 | 2,700円 | 3,024円 | 3,024円 | 4,320円 |
特大配送 | 別途ご連絡 |
エアコン
送料区分 | 関 東 | 北 陸 信 越 東 海 |
東 北 関 西 |
中 国 四 国 |
北 海 道 九 州 |
沖 縄 離 島 |
---|---|---|---|---|---|---|
エアコン(小) | 無 料 | 500円 | 600円 | 800円 | 900円 | 5,000円 |
エアコン(中) | 900円 | 1,200円 | 1,300円 | 1,600円 | 1,800円 | 6,000円 |
エアコン(大) | 1,500円 | 2,300円 | 2,400円 | 2,600円 | 2,700円 | 8,000円 |
・別料金がかかる地域があります。
エアコン配送地域一覧
配送地域 | 都道府県 |
---|---|
北海道 | 北海道 |
東北 | 青森県・秋田県・岩手県・宮城県・山形県・福島県 |
信越 | 新潟県・長野県 |
北陸 | 富山県・石川県・福井県 |
関東 | 栃木県・群馬県・茨城県・埼玉県・東京都・千葉県・神奈川県・山梨県 |
東海 | 静岡県・愛知県・岐阜県・三重県 |
関西 | 滋賀県・京都府・大阪府・奈良県・和歌山県・兵庫県 |
中国 | 岡山県・広島県・鳥取県・島根県・山口県 |
四国 | 徳島県・香川県・高知県・愛媛県 |
九州 | 福岡県・佐賀県・大分県・長崎県・熊本県・宮崎県・鹿児島県 |
沖縄・離島 | 沖縄県・離島地域 |
代金引換手数料(現金払いの場合)
代金引換額(商品代金+送料) | 代金引換手数料 |
---|---|
〜29,567円 | 440円 |
〜99,135円 | 880円 |
〜298,919円 | 1,100円 |
〜497,839円(できない場合もございます。) | 2,200円 |
〜996,759円(できない場合もございます。) | 3,300円 |
996,759円を超える場合(できない場合もございます。) | 4,400円 |